
Платформа системного блока с ЦПУ HPE ProLiant DL360 Gen11 8SFF/ Intel Xeon-Silver 4510x2/32GBx2 / MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller/ 96W Smart Storage Lithium-ion Battery/Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter/ iLO Advanced/ 2x800W
Артикул: SRVP-1874В наличии
1 016 839 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Основные характеристики
- Тип
- Серверная платформа
- Исполнение корпуса
- 1U
- Процессорных разъёмов
- 2
- Сокет
- LGA4677
- Мощность блока питания
- 800 Вт
- Оплата
- по счёту с НДС
- Самовывоз
- бесплатно
- По Москве
- 300 ₽, бесплатно от 150 000 ₽
- По России
- от 1 200 ₽
Характеристики
Общие
| Тип | Серверная платформа |
| Горячая замена | Нет |
Платформа
| Исполнение корпуса | 1U |
| Процессорных разъёмов | 2 |
| Сокет | LGA4677 |
| Установленный процессор | 2x Xeon Silver 4510 2.4GHz 12C/24T 150W |
| Тип памяти | RDIMM |
| Максимальный объём памяти | 8 ТБ |
| Разъёмов M.2 | Нет |
| Высота карт расширения | Полнопрофильные |
| Установлено блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 800 Вт |
| Блоки питания | 80PLUS Platinum |
| Сетевых портов RJ-45 | 4 |
| Скорость сети | 1 Гбит/с |
| Сетевой контроллер | Broadcom BCM5719 |
| Портов IPMI | 1 |
| Видеоконтроллер / BMC | Aspeed AST2600 |
| Вентиляторов | 5 |
| Форм-фактор платы | Проприетарный (собственный) |
Размеры и комплект
| Размеры (Ш × В × Г) | 241 × 60 × 990 мм |
| Комплект поставки | Платформа, документация, крепежный комплект, комплект внутренних кабелей, кабель питания (опция), рельсы (опция) |
Прочие характеристики
| Количество ядер установленного процессора | 12 |
| TDP установленного процессора | 150 |
| Максимальное количество ядер процессора | 64 |
| Максимальный TDP процессора | 385 |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Оперативная память | Предустановлена |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 4000 |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 4800 |
| Объем установленной памяти, ГБ | 64 |
| Установка HDD/SSD | Устанавливае(ю)тся пользователем |
| Внешние слоты для установки 2.5" | 8 |
| Количество RAID-контроллеров | 1 |
| Объем видеопамяти, МБ | 64 |
| Оптический привод | Опционально |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 2 |
| D-Sub, задн. панель | 1 |
| Разъем питания, задн. панель | 2 |
| Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, UID |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
| Установочных мест для БП | 2 |
| Входной разъем блока питания | C14 (для разъема кабеля C13) |
Похожие товары
Серверная платформа, 2U, 2, SP5, 24
429 264 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Материнская плата, ATX
72 978 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Материнская плата, ATX
120 839 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Серверный корпус, Rackmount, 1U, 350 Вт
68 895 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.