
Платформа системного блока с ЦПУ HPE ProLiant DL20 Gen11 4SFF Hot Plug Server /1xIntel Xeon 6325P/1x 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800/MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller/96W Smart Storage Lithium-ion Battery /2x500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit/iLO Advanced 1-server License
Артикул: SRVP-2507В наличии
510 303 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Основные характеристики
- Тип
- Серверная платформа
- Исполнение корпуса
- 1U
- Процессорных разъёмов
- 1
- Сокет
- LGA1700
- Слотов памяти
- 4
- Оплата
- по счёту с НДС
- Самовывоз
- бесплатно
- По Москве
- 300 ₽, бесплатно от 150 000 ₽
- По России
- от 1 200 ₽
Характеристики
Общие
| Тип | Серверная платформа |
| Горячая замена | Да |
Платформа
| Исполнение корпуса | 1U |
| Процессорных разъёмов | 1 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | C262 |
| Установленный процессор | Intel Xeon 6325P 3.5GHz 4C/8T 55W |
| Слотов памяти | 4 |
| Тип памяти | UDIMM |
| Максимальный объём памяти | 128 ГБ |
| Накопители | 4x 2.5" SATA/SAS/NVMe |
| Отсеков с поддержкой NVMe | 4 |
| Разъёмов M.2 | 2 |
| RAID-контроллер | VROC (Virtual RAID On CPU) |
| Высота карт расширения | Полнопрофильные (Половинной длины) |
| Установлено блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Блоки питания | Redundant (1+1), 80PLUS Platinum |
| Сетевых портов RJ-45 | 5 |
| Скорость сети | 1 Гбит/с |
| Сетевой контроллер | Broadcom BCM5719 |
| Портов IPMI | 1 |
| Видеоконтроллер / BMC | Matrox G200 |
| Форм-фактор платы | Проприетарный (собственный) |
Размеры и комплект
| Размеры (Ш × В × Г) | 434,6 × 43,2 × 378,4 мм |
| Комплект поставки | Серверная платформа в сборе, документация, кабели питания (опция), крепежный комплект (опция), комплект телескопических направляющих (рельсы, опция), лицензия iLO Advanced 1-server |
Прочие характеристики
| Количество ядер установленного процессора | 4 |
| TDP установленного процессора | 55 |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | 1 |
| Оперативная память | Предустановлена |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 4800 |
| Объем установленной памяти, ГБ | 32 |
| Установка HDD/SSD | Устанавливае(ю)тся пользователем |
| Внешние слоты для установки 2.5" | 4 |
| Слоты M.2 с поддержкой NVMe | Да |
| Количество RAID-контроллеров | 1 |
| Число портов | 8 |
| Объем видеопамяти, МБ | 16 |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель | 1 |
| USB 2.0, передн. панель | 1 |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 4 |
| D-Sub, задн. панель | 1 |
| Разъем питания, задн. панель | 2 |
| Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, Перезагрузка |
| Индикация | Включение, LAN, HDD |
| Установочных мест для БП | 2 |
| Входной разъем блока питания | C14 (для разъема кабеля C13) |
| Объединительные платы (Backplane) в комплекте | Да |
| Другие платы/модули расширения в комплекте | HPE MR408i-o Gen11 4GB Cache OCP SPDM Tri-Mode Storage Controller. 96W Smart Storage Lithium-ion Battery. HPE embedded 1GB 4-port BCM5719 Network Adapter |
| Особенности | Слот PCIe5.0 x4 - для OCP3.0 (занят сетевым адаптером). |
Похожие товары
Серверная платформа, 2U, 2, SP5, 24
429 264 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Материнская плата, ATX
72 978 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Материнская плата, ATX
120 839 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Серверный корпус, Rackmount, 1U, 350 Вт
68 895 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.