
Ноутбук ASUS ROG Strix 18 G835LXG-TQ543W 18", Core Ultra 9 290HX Plus, 32 ГБ, SSD 1 ТБ, RTX 5090, Win 11, черный
539 616 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Основные характеристики
- Процессор
- Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 × 2,7 ГГц)
- Память
- ОЗУ 32 ГБ, SSD 1 ТБ
- Экран
- 18" (3840x2400) IPS, 240 Гц
- Видеокарта
- RTX 5090, 24 ГБ
- ОС
- Windows 11 Home
- Ёмкость аккумулятора
- 90 Вт·ч
- Оплата
- по счёту с НДС
- Самовывоз
- бесплатно
- По Москве
- 300 ₽, бесплатно от 150 000 ₽
- По России
- от 1 200 ₽
Характеристики
Общие
| Тип | Игровой ноутбук |
| Серия | ROG Strix Scar 18 |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Пластик |
Экран
| Диагональ | 18" |
| Разрешение | 3840x2400 |
| Формат разрешения | WQUXGA |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Покрытие экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость | 1600 кд/м² |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| HDR | Да |
| Время отклика | 3 мс |
Процессор
| Производитель процессора | Intel |
| Линейка процессора | Core Ultra 9 |
| Модель процессора | 290HX Plus |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX Refresh |
| Ядер | 24 |
| Производительных ядер (P) | 8 |
| Энергоэффективных ядер (E) | 16 |
| Потоков | 24 |
| Базовая частота | 2,7 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 5,5 ГГц |
| TDP процессора | 55 Вт |
| Техпроцесс | 3 нм |
Оперативная память
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 6400 МГц |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 128 ГБ |
Накопители
| Объём SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCIe 4.0 NVMe |
| Количество SSD | 1 |
| Оптический привод | Нет |
Графика
| Видеокарта | Дискретная |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Модель видеокарты | RTX 5090 |
| Видеопамять | 24 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Частота видеочипа (Boost) | 1597 МГц |
| TDP видеокарты | 175 Вт |
Сеть и беспроводная связь
| Скорость сети | 2,5 Гбит/с |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
Разъёмы
| HDMI | 1 |
| USB-A 3.2 Gen2 | 3 |
| Thunderbolt / USB4 | 2 |
| Аудиоразъёмы | 1 |
Программное обеспечение
| Операционная система | Windows 11 Home |
| TPM | Да |
Клавиатура и ввод
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цифровой блок | Да |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Манипулятор | Тачпад |
Камера и звук
| Разрешение камеры | 1920x1080 |
| Камера | 2 Мп |
| Шторка камеры | Нет |
| Особенности камеры | ИК-камера с поддержкой Windows Hello |
| Динамики | 4 |
Аккумулятор и питание
| Ёмкость аккумулятора | 90 Вт·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Быстрая зарядка | Да |
| Мощность блока питания | 450 Вт |
Корпус
| Порт RJ-45 | Да |
| Размеры (Ш × Г × Т) | 399 × 298 × 35 мм |
| Вес | 3,73 кг |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация, рюкзак (опция) |
Прочие характеристики
| Стандарт HDR | DisplayHDR 1000 |
Похожие товары
Intel Core i7 13620H (10 × 2,4 ГГц), ОЗУ 32 ГБ, SSD 1 ТБ, 16" (1920x1200) IPS, 165 Гц, RTX 5060, 8 ГБ, Windows 11 Home, 76 Вт·ч
167 608 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Intel Core i5 13420H (8 × 2,1 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, 15,6" (1920x1080) IPS, 60 Гц, Intel UHD Graphics, Без ОС, 38 Вт·ч
86 839 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Intel Core Ultra 5 225U (10 × 3,3 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, 16" (1920x1200) IPS, 60 Гц, Intel Graphics, Без ОС, 45 Вт·ч
103 647 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.Intel Core Ultra 5 225U (12 × 2,4 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, 14" (1920x1200) IPS, 60 Гц, Intel Graphics, Без ОС, 45 Вт·ч
111 117 ₽
Цена для компаний. Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по безналичному расчёту.